Фланец плоский ГОСТ 12820 500 Ру16 ст. 09Г2С

Сегодня, 28 марта, проанализировано 38 прайс-листов в Москве и МО, по выбранному виду металлопродукции
на объем: от 1 шт ед. изм.: руб./шт

Технические характеристики

Условный проход: Ду 500
Давление Ру: 1,6 Мпа (16 кгс/см2)
ГОСТ: тип 01 ГОСТ 33259 (ГОСТ 12820)
Сталь: низколегированная (09Г2С)
Вес: 57,01 кг

Минимальные цены в Москве и МО

5 самых низких цен в Москве и МО *
500 Ру16 ст. 09Г2С
Фланец плоский ГОСТ 12820 500 Ру16 ст. 09Г2С 23 382 23 733 24 208 24 813 25 731

Еще Фланцы 500 по минимальным ценам

Фланец плоский ГОСТ 12820 500 Ру6 ст. 20 5 638 5 723 5 837 5 983 6 204 Фланец плоский ГОСТ 12820 500 Ру6 ст. 20
Фланец плоский ГОСТ 12820 500 Ру10 ст. 20 8 552 8 680 8 854 9 075 9 411 Фланец плоский ГОСТ 12820 500 Ру10 ст. 20
Фланец плоский ГОСТ 12820 500 Ру16 ст. 20 16 273 16 517 16 847 17 268 17 907 Фланец плоский ГОСТ 12820 500 Ру16 ст. 20
Фланец плоский ГОСТ 12820 500 Ру25 ст. 20 20 433 20 739 21 154 21 683 22 485 Фланец плоский ГОСТ 12820 500 Ру25 ст. 20
Фланец воротниковый ГОСТ 12821 500 Ру10 ст. 20 13 885 14 093 14 375 14 734 15 279 Фланец воротниковый ГОСТ 12821 500 Ру10 ст. 20
Фланец воротниковый ГОСТ 12821 500 Ру16 ст. 20 24 889 25 262 25 767 26 411 27 388 Фланец воротниковый ГОСТ 12821 500 Ру16 ст. 20
Фланец воротниковый ГОСТ 12821 500 Ру25 ст. 20 31 112 31 579 32 211 33 016 34 238 Фланец воротниковый ГОСТ 12821 500 Ру25 ст. 20
Фланец воротниковый ГОСТ 12821 500 Ру40 ст. 20 61 373 62 294 63 540 65 129 67 539 Фланец воротниковый ГОСТ 12821 500 Ру40 ст. 20

Вместе с этим металлом у нас часто покупают