Фланец воротниковый ГОСТ 12821 50 Ру40 ст. 20

Сегодня, 28 марта, проанализировано 38 прайс-листов в Москве и МО, по выбранному виду металлопродукции
на объем: от 1 шт ед. изм.: руб./шт

Технические характеристики

Условный проход: Ду 50
Давление Ру: 4,0 Мпа (40 кгс/см2)
ГОСТ: тип 11 ГОСТ 33259 (ГОСТ 12821)
Сталь: углеродистая (ст. 20)
Вес: 2,81 кг

Минимальные цены в Москве и МО

5 самых низких цен в Москве и МО *
50 Ру40 ст. 20
Фланец воротниковый ГОСТ 12821 50 Ру40 ст. 20 1 140 1 157 1 180 1 210 1 255

Еще Фланцы 50 по минимальным ценам

Фланец плоский ГОСТ 12820 50 Ру6 ст. 20 471 478 488 500 519 Фланец плоский ГОСТ 12820 50 Ру6 ст. 20
Фланец плоский ГОСТ 12820 50 Ру10 ст. 20 651 661 674 691 717 Фланец плоский ГОСТ 12820 50 Ру10 ст. 20
Фланец плоский ГОСТ 12820 50 Ру16 ст. 20 766 777 793 813 843 Фланец плоский ГОСТ 12820 50 Ру16 ст. 20
Фланец плоский ГОСТ 12820 50 Ру25 ст. 20 796 808 824 845 876 Фланец плоский ГОСТ 12820 50 Ру25 ст. 20
Фланец плоский ГОСТ 12820 50 Ру6 ст. 09Г2С 664 674 687 704 730 Фланец плоский ГОСТ 12820 50 Ру6 ст. 09Г2С
Фланец плоский ГОСТ 12820 50 Ру10 ст. 09Г2С 793 805 821 842 873 Фланец плоский ГОСТ 12820 50 Ру10 ст. 09Г2С
Фланец плоский ГОСТ 12820 50 Ру16 ст. 09Г2С 989 1 004 1 024 1 050 1 089 Фланец плоский ГОСТ 12820 50 Ру16 ст. 09Г2С
Фланец плоский ГОСТ 12820 50 Ру25 ст. 09Г2С 1 073 1 089 1 111 1 139 1 181 Фланец плоский ГОСТ 12820 50 Ру25 ст. 09Г2С
Фланец плоский ГОСТ 12820 50 Ру6 оцинк. 547 555 566 580 601 Фланец плоский ГОСТ 12820 50 Ру6 оцинк.
Фланец плоский ГОСТ 12820 50 Ру10 оцинк. 816 828 845 866 898 Фланец плоский ГОСТ 12820 50 Ру10 оцинк.

Вместе с этим металлом у нас часто покупают