Круг оцинкованный 24 ст. 3

Сегодня, 19 марта, проанализировано 35 прайс-листов в Москве и МО, по выбранному виду металлопродукции
на объем: от 5 тн ед. изм.: руб./тн

Технические характеристики

Диаметр прутка: 24 мм
ГОСТ: ГОСТ 2590-2006
Марка стали: ст. 3 оцинкованная
Вес 1 метра: 3,8 кг

Минимальные цены в Москве и МО

5 самых низких цен в Москве и МО *
24 ст. 3
Круг оцинкованный 24 ст. 3 97 690 99 155 101 138 103 666 107 502

Еще Круг 24 мм по минимальным ценам

Круг из углеродистой стали 24 ст. 20 44 900 55 990 56 100 57 783 60 672 Круг из углеродистой стали 24 ст. 20
Круг из углеродистой стали 24 ст. 35 55 990 56 100 56 661 57 511 58 661 Круг из углеродистой стали 24 ст. 35
Круг из углеродистой стали 24 ст. 45 55 990 56 100 56 661 57 511 58 661 Круг из углеродистой стали 24 ст. 45
Круг из углеродистой стали 24 ст. 3 54 600 55 990 56 550 57 398 58 546 Круг из углеродистой стали 24 ст. 3
Круг из легированной стали 24 ст. 09Г2С 59 990 60 100 60 701 61 612 62 844 Круг из легированной стали 24 ст. 09Г2С
Круг из легированной стали 24 ст. 40Х 59 990 61 100 61 711 62 637 63 890 Круг из легированной стали 24 ст. 40Х
Круг из никельсодержащей стали 24 ст. 12ХН3А 200 000 203 000 207 060 212 237 220 090 Круг из никельсодержащей стали 24 ст. 12ХН3А
Круг калиброванный 24 ст. А-12 115 990 117 730 120 085 123 087 127 641 Круг калиброванный 24 ст. А-12
Круг калиброванный 24 ст. 10 103 890 105 448 107 557 110 246 114 325 Круг калиброванный 24 ст. 10
Круг калиброванный 24 ст. 20 97 490 105 390 106 444 108 041 110 202 Круг калиброванный 24 ст. 20

Вместе с этим металлом у нас часто покупают