Круг 03Х17Н14М3

Минимальные цены в Москве и МО

Сегодня, 29 марта, проанализировано 34 прайс-листа в Москве и МО, по выбранному виду металлопродукции
на объем: от 1000 кг ед. изм.: руб./кг

5 самых низких цен в Москве и МО *
диаметр
Круг 03Х17Н14М3 8 529 537 548 562 583 Круг 03Х17Н14М3 8
Круг 03Х17Н14М3 10 529 585 591 600 612 Круг 03Х17Н14М3 10
Круг 03Х17Н14М3 12 529 837 845 858 875 Круг 03Х17Н14М3 12
Круг 03Х17Н14М3 14 529 537 548 562 583 Круг 03Х17Н14М3 14
Круг 03Х17Н14М3 20 529 585 591 600 612 Круг 03Х17Н14М3 20
Круг 03Х17Н14М3 22 529 585 591 600 612 Круг 03Х17Н14М3 22
Круг 03Х17Н14М3 25 529 714 721 732 747 Круг 03Х17Н14М3 25
Круг 03Х17Н14М3 28 529 585 591 600 612 Круг 03Х17Н14М3 28
Круг 03Х17Н14М3 30 529 975 985 1 000 1 020 Круг 03Х17Н14М3 30
Круг 03Х17Н14М3 35 975 990 1 010 1 035 1 073 Круг 03Х17Н14М3 35
Круг 03Х17Н14М3 40 529 975 985 1 000 1 020 Круг 03Х17Н14М3 40
Круг 03Х17Н14М3 50 529 585 591 600 612 Круг 03Х17Н14М3 50
Круг 03Х17Н14М3 60 529 975 985 1 000 1 020 Круг 03Х17Н14М3 60
Круг 03Х17Н14М3 70 529 537 548 562 583 Круг 03Х17Н14М3 70
Круг 03Х17Н14М3 16 585 594 606 621 644 Круг 03Х17Н14М3 16
Круг 03Х17Н14М3 100 529 537 548 562 583 Круг 03Х17Н14М3 100
* На основе мониторинга актуальных прайс-листов поставщиков и производителей металлопроката в Москве и МО на текущую дату

Еще металл по минимальным ценам

Отправить заявку на обработку металла