Круг 08/12Х18Н10Т

Минимальные цены в Москве и МО

Сегодня, 29 марта, проанализировано 34 прайс-листа в Москве и МО, по выбранному виду металлопродукции
на объем: от 1000 кг ед. изм.: руб./кг

5 самых низких цен в Москве и МО *
диаметр
Круг 08/12Х18Н10Т 5 355 360 367 376 390 Круг 08/12Х18Н10Т 5
Круг 08/12Х18Н10Т 8 386 469 474 481 491 Круг 08/12Х18Н10Т 8
Круг 08/12Х18Н10Т 10 300 355 359 364 371 Круг 08/12Х18Н10Т 10
Круг 08/12Х18Н10Т 11 339 344 351 360 373 Круг 08/12Х18Н10Т 11
Круг 08/12Х18Н10Т 12 349 352 356 361 368 Круг 08/12Х18Н10Т 12
Круг 08/12Х18Н10Т 14 339 352 356 361 368 Круг 08/12Х18Н10Т 14
Круг 08/12Х18Н10Т 15 352 357 364 373 387 Круг 08/12Х18Н10Т 15
Круг 08/12Х18Н10Т 16 342 890 899 912 930 Круг 08/12Х18Н10Т 16
Круг 08/12Х18Н10Т 18 319 342 345 350 357 Круг 08/12Х18Н10Т 18
Круг 08/12Х18Н10Т 20 342 347 354 363 376 Круг 08/12Х18Н10Т 20
Круг 08/12Х18Н10Т 22 342 347 354 363 376 Круг 08/12Х18Н10Т 22
Круг 08/12Х18Н10Т 24 342 347 354 363 376 Круг 08/12Х18Н10Т 24
Круг 08/12Х18Н10Т 25 319 342 345 350 357 Круг 08/12Х18Н10Т 25
Круг 08/12Х18Н10Т 26 329 334 341 350 363 Круг 08/12Х18Н10Т 26
Круг 08/12Х18Н10Т 28 319 342 345 350 357 Круг 08/12Х18Н10Т 28
Круг 08/12Х18Н10Т 30 342 347 354 363 376 Круг 08/12Х18Н10Т 30
Круг 08/12Х18Н10Т 32 342 347 354 363 376 Круг 08/12Х18Н10Т 32
Круг 08/12Х18Н10Т 34 342 347 354 363 376 Круг 08/12Х18Н10Т 34
Круг 08/12Х18Н10Т 35 342 347 354 363 376 Круг 08/12Х18Н10Т 35
Круг 08/12Х18Н10Т 36 342 347 354 363 376 Круг 08/12Х18Н10Т 36
Круг 08/12Х18Н10Т 38 342 347 354 363 376 Круг 08/12Х18Н10Т 38
Круг 08/12Х18Н10Т 40 329 342 345 350 357 Круг 08/12Х18Н10Т 40
Круг 08/12Х18Н10Т 42 342 347 354 363 376 Круг 08/12Х18Н10Т 42
Круг 08/12Х18Н10Т 45 342 347 354 363 376 Круг 08/12Х18Н10Т 45
Круг 08/12Х18Н10Т 48 329 342 345 350 357 Круг 08/12Х18Н10Т 48
Круг 08/12Х18Н10Т 50 329 334 341 350 363 Круг 08/12Х18Н10Т 50
Круг 08/12Х18Н10Т 52 342 347 354 363 376 Круг 08/12Х18Н10Т 52
Круг 08/12Х18Н10Т 55 342 347 354 363 376 Круг 08/12Х18Н10Т 55
Круг 08/12Х18Н10Т 56 342 347 354 363 376 Круг 08/12Х18Н10Т 56
Круг 08/12Х18Н10Т 60 339 342 345 350 357 Круг 08/12Х18Н10Т 60
Круг 08/12Х18Н10Т 65 342 347 354 363 376 Круг 08/12Х18Н10Т 65
Круг 08/12Х18Н10Т 70 325 342 345 350 357 Круг 08/12Х18Н10Т 70
Круг 08/12Х18Н10Т 75 342 359 363 368 375 Круг 08/12Х18Н10Т 75
Круг 08/12Х18Н10Т 80 329 342 345 350 357 Круг 08/12Х18Н10Т 80
Круг 08/12Х18Н10Т 85 329 342 345 350 357 Круг 08/12Х18Н10Т 85
Круг 08/12Х18Н10Т 90 329 342 345 350 357 Круг 08/12Х18Н10Т 90
Круг 08/12Х18Н10Т 95 342 347 354 363 376 Круг 08/12Х18Н10Т 95
Круг 08/12Х18Н10Т 100 329 342 345 350 357 Круг 08/12Х18Н10Т 100
Круг 08/12Х18Н10Т 105 342 347 354 363 376 Круг 08/12Х18Н10Т 105
Круг 08/12Х18Н10Т 110 342 347 354 363 376 Круг 08/12Х18Н10Т 110
Круг 08/12Х18Н10Т 115 342 347 354 363 376 Круг 08/12Х18Н10Т 115
Круг 08/12Х18Н10Т 120 325 342 345 350 357 Круг 08/12Х18Н10Т 120
Круг 08/12Х18Н10Т 125 342 347 354 363 376 Круг 08/12Х18Н10Т 125
Круг 08/12Х18Н10Т 130 325 342 345 350 357 Круг 08/12Х18Н10Т 130
Круг 08/12Х18Н10Т 140 329 342 345 350 357 Круг 08/12Х18Н10Т 140
Круг 08/12Х18Н10Т 150 329 342 345 350 357 Круг 08/12Х18Н10Т 150
Круг 08/12Х18Н10Т 160 342 630 636 646 659 Круг 08/12Х18Н10Т 160
Круг 08/12Х18Н10Т 170 329 342 345 350 357 Круг 08/12Х18Н10Т 170
Круг 08/12Х18Н10Т 180 342 950 960 974 993 Круг 08/12Х18Н10Т 180
Круг 08/12Х18Н10Т 190 342 347 354 363 376 Круг 08/12Х18Н10Т 190
Круг 08/12Х18Н10Т 200 347 349 352 357 364 Круг 08/12Х18Н10Т 200
Круг 08/12Х18Н10Т 210 387 393 401 411 426 Круг 08/12Х18Н10Т 210
Круг 08/12Х18Н10Т 220 379 387 391 397 405 Круг 08/12Х18Н10Т 220
Круг 08/12Х18Н10Т 230 435 442 451 462 479 Круг 08/12Х18Н10Т 230
Круг 08/12Х18Н10Т 240 435 442 451 462 479 Круг 08/12Х18Н10Т 240
Круг 08/12Х18Н10Т 250 435 442 451 462 479 Круг 08/12Х18Н10Т 250
Круг 08/12Х18Н10Т 270 435 442 451 462 479 Круг 08/12Х18Н10Т 270
Круг 08/12Х18Н10Т 280 435 442 451 462 479 Круг 08/12Х18Н10Т 280
Круг 08/12Х18Н10Т 290 650 660 673 690 716 Круг 08/12Х18Н10Т 290
Круг 08/12Х18Н10Т 300 435 442 451 462 479 Круг 08/12Х18Н10Т 300
Круг 08/12Х18Н10Т 6 339 355 359 364 371 Круг 08/12Х18Н10Т 6
Круг 08/12Х18Н10Т 400 399 405 413 423 439 Круг 08/12Х18Н10Т 400
Круг 08/12Х18Н10Т 3 373 379 387 397 412 Круг 08/12Х18Н10Т 3
Круг 08/12Х18Н10Т 19 496 503 513 526 545 Круг 08/12Х18Н10Т 19
Круг 08/12Х18Н10Т 260 435 442 451 462 479 Круг 08/12Х18Н10Т 260
Круг 08/12Х18Н10Т 320 435 442 451 462 479 Круг 08/12Х18Н10Т 320
Круг 08/12Х18Н10Т 360 399 405 413 423 439 Круг 08/12Х18Н10Т 360
Круг 08/12Х18Н10Т 9 355 360 367 376 390 Круг 08/12Х18Н10Т 9
Круг 08/12Х18Н10Т 500 435 442 451 462 479 Круг 08/12Х18Н10Т 500
* На основе мониторинга актуальных прайс-листов поставщиков и производителей металлопроката в Москве и МО на текущую дату

Еще металл по минимальным ценам

Отправить заявку на обработку металла