Шпильки

Минимальные цены в Москве и МО

Сегодня, 19 марта, проанализировано 49 прайс-листов в Москве и МО, по выбранному виду металлопродукции
на объем: от 100 шт ед. изм.: руб./шт

5 самых низких цен в Москве и МО *
диаметр длина покрытие
Шпильки М3 1 000 оцинкованные 18 18 18 18 19 Шпильки М3 1 000 оцинкованные
Шпильки М5 1 000 оцинкованные 25 25 26 27 28 Шпильки М5 1 000 оцинкованные
Шпильки М6 1 000 оцинкованные 41 42 43 44 46 Шпильки М6 1 000 оцинкованные
Шпильки М6 2 000 оцинкованные 83 84 86 88 91 Шпильки М6 2 000 оцинкованные
Шпильки М8 1 000 оцинкованные 49 72 73 74 75 Шпильки М8 1 000 оцинкованные
Шпильки М8 2 000 оцинкованные 144 146 149 153 159 Шпильки М8 2 000 оцинкованные
Шпильки М10 1 000 оцинкованные 100 105 106 108 110 Шпильки М10 1 000 оцинкованные
Шпильки М10 2 000 оцинкованные 255 259 264 271 281 Шпильки М10 2 000 оцинкованные
Шпильки М12 1 000 оцинкованные 147 152 154 156 159 Шпильки М12 1 000 оцинкованные
Шпильки М12 2 000 оцинкованные 304 309 315 323 335 Шпильки М12 2 000 оцинкованные
Шпильки М14 1 000 оцинкованные 233 236 241 247 256 Шпильки М14 1 000 оцинкованные
Шпильки М14 2 000 оцинкованные 465 472 481 493 511 Шпильки М14 2 000 оцинкованные
Шпильки М16 1 000 оцинкованные 298 331 334 339 346 Шпильки М16 1 000 оцинкованные
Шпильки М16 2 000 оцинкованные 684 694 708 726 753 Шпильки М16 2 000 оцинкованные
Шпильки М18 1 000 оцинкованные 313 394 398 404 412 Шпильки М18 1 000 оцинкованные
Шпильки М18 2 000 оцинкованные 799 811 827 848 879 Шпильки М18 2 000 оцинкованные
Шпильки М20 1 000 оцинкованные 500 639 645 655 668 Шпильки М20 1 000 оцинкованные
Шпильки М20 2 000 оцинкованные 1 260 1 279 1 305 1 338 1 388 Шпильки М20 2 000 оцинкованные
Шпильки М22 1 000 оцинкованные 626 635 648 664 689 Шпильки М22 1 000 оцинкованные
Шпильки М22 2 000 оцинкованные 1 252 1 271 1 296 1 328 1 377 Шпильки М22 2 000 оцинкованные
Шпильки М24 1 000 оцинкованные 526 728 735 746 761 Шпильки М24 1 000 оцинкованные
Шпильки М24 2 000 оцинкованные 1 456 1 478 1 508 1 546 1 603 Шпильки М24 2 000 оцинкованные
Шпильки М27 1 000 оцинкованные 871 980 990 1 005 1 025 Шпильки М27 1 000 оцинкованные
Шпильки М30 2 000 оцинкованные 2 945 2 989 3 049 3 125 3 241 Шпильки М30 2 000 оцинкованные
Шпильки М36 1 000 оцинкованные 1 690 1 715 1 749 1 793 1 859 Шпильки М36 1 000 оцинкованные
* На основе мониторинга актуальных прайс-листов поставщиков и производителей металлопроката в Москве и МО на текущую дату

Еще металл по минимальным ценам

Отправить заявку на обработку металла