Труба бесшовная 10Х17Н13М2Т 76 х4

Сегодня, 29 марта, проанализирован 31 прайс-лист в Москве и МО, по выбранному виду металлопродукции
на объем: от 300 кг ед. изм.: руб./кг

Технические характеристики

Размер: 76х4 мм
Марка стали: 10Х17Н13М2Т
ГОСТ: ГОСТ 9941-81
Вес 1 метра: 7,19 кг

Минимальные цены в Москве и МО

5 самых низких цен в Москве и МО *
76 х4
Труба бесшовная 10Х17Н13М2Т 76 х4 773 785 801 821 851

Еще Труба нержавеющая бесшовная 76 по минимальным ценам

Труба бесшовная 10Х17Н13М2Т 76 х3 773 785 801 821 851 Труба бесшовная 10Х17Н13М2Т 76 х3
Труба бесшовная 08/12Х18Н10Т 76 х3 422 428 437 448 465 Труба бесшовная 08/12Х18Н10Т 76 х3
Труба бесшовная 08/12Х18Н10Т 76 х3,5 461 579 585 594 606 Труба бесшовная 08/12Х18Н10Т 76 х3,5
Труба бесшовная 08/12Х18Н10Т 76 х4 449 556 562 570 581 Труба бесшовная 08/12Х18Н10Т 76 х4
Труба бесшовная 08/12Х18Н10Т 76 х4,5 530 589 595 604 616 Труба бесшовная 08/12Х18Н10Т 76 х4,5
Труба бесшовная 08/12Х18Н10Т 76 х5 520 690 697 707 721 Труба бесшовная 08/12Х18Н10Т 76 х5
Труба бесшовная 08/12Х18Н10Т 76 х6 576 585 597 612 635 Труба бесшовная 08/12Х18Н10Т 76 х6
Труба бесшовная 08/12Х18Н10Т 76 х7 557 565 576 590 612 Труба бесшовная 08/12Х18Н10Т 76 х7
Труба бесшовная 08/12Х18Н10Т 76 х8 557 669 676 686 700 Труба бесшовная 08/12Х18Н10Т 76 х8
Труба бесшовная 08/12Х18Н10Т 76 х10 515 523 533 546 566 Труба бесшовная 08/12Х18Н10Т 76 х10

Вместе с этим металлом у нас часто покупают