Труба электросварная AISI 201 (12Х15Г9НД) 32 х2 матовая

Сегодня, 28 марта, проанализировано 39 прайс-листов в Москве и МО, по выбранному виду металлопродукции
на объем: от 300 кг ед. изм.: руб./кг

Технические характеристики

Размер: 32х2 мм
Обработка поверхности: матовая
Марка стали: AISI 201
Российский аналог (заменитель стали): 12Х15Г9НД
Длина: 6 метров
Вес 1 метра: 1,48 кг

Минимальные цены в Москве и МО

5 самых низких цен в Москве и МО *
32 х2 матовая
Труба электросварная AISI 201 (12Х15Г9НД) 32 х2 матовая 169 172 175 179 186

Еще Труба нержавеющая электросварная 32 по минимальным ценам

Труба электросварная AISI 304 (08Х18Н10) 32 х1,5 матовая 239 374 377 383 391 Труба электросварная AISI 304 (08Х18Н10) 32 х1,5 матовая
Труба электросварная AISI 304 (08Х18Н10) 32 х1,5 зеркальная 177 180 184 189 196 Труба электросварная AISI 304 (08Х18Н10) 32 х1,5 зеркальная
Труба электросварная AISI 304 (08Х18Н10) 32 х2 матовая 270 377 381 387 395 Труба электросварная AISI 304 (08Х18Н10) 32 х2 матовая
Труба электросварная AISI 304 (08Х18Н10) 32 х2 зеркальная 325 393 397 403 411 Труба электросварная AISI 304 (08Х18Н10) 32 х2 зеркальная
Труба электросварная AISI 304 (08Х18Н10) 32 х2,5 матовая 263 267 272 279 289 Труба электросварная AISI 304 (08Х18Н10) 32 х2,5 матовая
Труба электросварная AISI 304 (08Х18Н10) 32 х2,5 зеркальная 351 357 364 373 387 Труба электросварная AISI 304 (08Х18Н10) 32 х2,5 зеркальная
Труба электросварная AISI 304 (08Х18Н10) 32 х3 матовая 374 380 388 398 413 Труба электросварная AISI 304 (08Х18Н10) 32 х3 матовая
Труба электросварная AISI 201 (12Х15Г9НД) 32 х1,5 матовая 212 245 247 251 256 Труба электросварная AISI 201 (12Х15Г9НД) 32 х1,5 матовая
Труба электросварная AISI 201 (12Х15Г9НД) 32 х1,5 зеркальная 212 262 265 269 274 Труба электросварная AISI 201 (12Х15Г9НД) 32 х1,5 зеркальная
Труба электросварная AISI 201 (12Х15Г9НД) 32 х2 зеркальная 223 226 231 237 246 Труба электросварная AISI 201 (12Х15Г9НД) 32 х2 зеркальная

Вместе с этим металлом у нас часто покупают