Шестигранник калиброванный 22 ст. 10
Сегодня, 10 июня,
проанализировано 36 прайс-листов
в Москве и МО, по выбранному виду металлопродукции
на объем: от 5 тн
ед. изм.: руб./тн
Технические характеристики
Размер (диаметр вписанного круга):
22 мм
ГОСТ:
ГОСТ 8560-78
Марка стали:
ст. 10
Вес 1 метра:
3,28 кг
Минимальные цены в Москве и МО
5 самых низких цен в Москве и МО *
Еще Шестигранник 22 мм по минимальным ценам
| Шестигранник из углеродистой стали | 22 | ст. 20 | 66 990 | 71 100 | 71 811 | 72 888 | 74 346 | Шестигранник из углеродистой стали 22 ст. 20 |
| Шестигранник из углеродистой стали | 22 | ст. 35 | 66 990 | 71 100 | 71 811 | 72 888 | 74 346 | Шестигранник из углеродистой стали 22 ст. 35 |
| Шестигранник из углеродистой стали | 22 | ст. 45 | 66 990 | 71 100 | 71 811 | 72 888 | 74 346 | Шестигранник из углеродистой стали 22 ст. 45 |
| Шестигранник из легированной стали | 22 | ст. 40Х | 68 990 | 73 100 | 73 831 | 74 938 | 76 437 | Шестигранник из легированной стали 22 ст. 40Х |
| Шестигранник калиброванный | 22 | ст. 20 | 103 990 | 124 800 | 126 048 | 127 939 | 130 498 | Шестигранник калиброванный 22 ст. 20 |
| Шестигранник калиброванный | 22 | ст. 35 | 110 990 | 124 900 | 126 149 | 128 041 | 130 602 | Шестигранник калиброванный 22 ст. 35 |
| Шестигранник калиброванный | 22 | ст. 45 | 110 990 | 112 655 | 114 908 | 117 781 | 122 139 | Шестигранник калиброванный 22 ст. 45 |
| Шестигранник калиброванный | 22 | ст. А-12 | 120 990 | 122 805 | 125 261 | 128 393 | 133 144 | Шестигранник калиброванный 22 ст. А-12 |




