Шестигранник калиброванный 36 ст. 35
Сегодня, 10 июня,
проанализировано 36 прайс-листов
в Москве и МО, по выбранному виду металлопродукции
на объем: от 5 тн
ед. изм.: руб./тн
Технические характеристики
Размер (диаметр вписанного круга):
36 мм
ГОСТ:
ГОСТ 8560-78
Марка стали:
ст. 35
Вес 1 метра:
8,81 кг
Минимальные цены в Москве и МО
5 самых низких цен в Москве и МО *
Еще Шестигранник 36 мм по минимальным ценам
| Шестигранник из углеродистой стали | 36 | ст. 20 | 66 990 | 71 100 | 71 811 | 72 888 | 74 346 | Шестигранник из углеродистой стали 36 ст. 20 |
| Шестигранник из углеродистой стали | 36 | ст. 35 | 66 990 | 71 100 | 71 811 | 72 888 | 74 346 | Шестигранник из углеродистой стали 36 ст. 35 |
| Шестигранник из углеродистой стали | 36 | ст. 45 | 66 990 | 71 100 | 92 960 | 95 749 | 100 536 | Шестигранник из углеродистой стали 36 ст. 45 |
| Шестигранник из легированной стали | 36 | ст. 40Х | 68 990 | 73 100 | 73 831 | 74 938 | 76 437 | Шестигранник из легированной стали 36 ст. 40Х |
| Шестигранник калиброванный | 36 | ст. А-12 | 122 990 | 124 835 | 127 332 | 130 515 | 135 344 | Шестигранник калиброванный 36 ст. А-12 |
| Шестигранник калиброванный | 36 | ст. 20 | 113 990 | 125 900 | 127 159 | 129 066 | 131 647 | Шестигранник калиброванный 36 ст. 20 |
| Шестигранник калиброванный | 36 | ст. 45 | 116 990 | 125 900 | 127 159 | 129 066 | 131 647 | Шестигранник калиброванный 36 ст. 45 |




