Круг 03Х17Н14М3 16
Сегодня, 15 июня,
проанализировано 34 прайс-листа
в Москве и МО, по выбранному виду металлопродукции
на объем: от 1000 кг
ед. изм.: руб./кг
Технические характеристики
Диаметр прутка:
16 мм
Марка стали:
03Х17Н14М3
Зарубежный аналог:
AISI 316L
Плотность стали (удельный вес):
7,89 г/см3
Вес 1 метра:
1,59 кг
Минимальные цены в Москве и МО
5 самых низких цен в Москве и МО *
Еще Круг нержавеющий 16 по минимальным ценам
| Круг 08/12Х18Н10Т | 16 | 342 | 890 | 899 | 912 | 930 | Круг 08/12Х18Н10Т 16 |
| Круг 08Х18Н10 | 16 | 320 | 360 | 364 | 369 | 376 | Круг 08Х18Н10 16 |
| Круг 14Х17Н2 | 16 | 293 | 1 249 | 1 261 | 1 280 | 1 306 | Круг 14Х17Н2 16 |
| Круг 20Х13 | 16 | 228 | 231 | 236 | 242 | 251 | Круг 20Х13 16 |
| Круг 30Х13 | 16 | 228 | 231 | 236 | 242 | 251 | Круг 30Х13 16 |
| Круг 40Х13 | 16 | 228 | 231 | 236 | 242 | 251 | Круг 40Х13 16 |
| Круг 12Х15Г9НД | 16 | 240 | 290 | 293 | 297 | 303 | Круг 12Х15Г9НД 16 |
| Круг 20Х23Н18 | 16 | 750 | 761 | 776 | 795 | 824 | Круг 20Х23Н18 16 |
| Круг 10Х17Н13М2Т | 16 | 569 | 578 | 590 | 605 | 627 | Круг 10Х17Н13М2Т 16 |
| Круг 95Х18 | 16 | 309 | 344 | 347 | 352 | 359 | Круг 95Х18 16 |




