Круг 08Х18Н10 40
Сегодня, 10 сентября,
проанализировано 39 прайс-листов
в Москве и МО, по выбранному виду металлопродукции
на объем: от 1000 кг
ед. изм.: руб./кг
Технические характеристики
Диаметр прутка:
40 мм
Марка стали:
08Х18Н10
Зарубежный аналог:
AISI 304
Плотность стали (удельный вес):
7,85 г/см3
Вес 1 метра:
9,86 кг
Минимальные цены в Москве и МО
5 самых низких цен в Москве и МО *
Еще Круг нержавеющий 40 по минимальным ценам
| Круг 08/12Х18Н10Т | 40 | 329 | 342 | 345 | 350 | 357 | Круг 08/12Х18Н10Т 40 |
| Круг 14Х17Н2 | 40 | 265 | 289 | 292 | 296 | 302 | Круг 14Х17Н2 40 |
| Круг 20Х13 | 40 | 195 | 225 | 227 | 230 | 235 | Круг 20Х13 40 |
| Круг 30Х13 | 40 | 195 | 225 | 227 | 230 | 235 | Круг 30Х13 40 |
| Круг 40Х13 | 40 | 225 | 228 | 233 | 239 | 248 | Круг 40Х13 40 |
| Круг 03Х17Н14М3 | 40 | 529 | 975 | 985 | 1 000 | 1 020 | Круг 03Х17Н14М3 40 |
| Круг 12Х15Г9НД | 40 | 240 | 265 | 268 | 272 | 277 | Круг 12Х15Г9НД 40 |
| Круг 10Х17Н13М2Т | 40 | 569 | 578 | 590 | 605 | 627 | Круг 10Х17Н13М2Т 40 |
| Круг 95Х18 | 40 | 344 | 349 | 356 | 365 | 379 | Круг 95Х18 40 |




