Лист ГОСТ 8568 рифленый 4 х1500 ромб
Сегодня, 28 июня,
проанализировано 59 прайс-листов
в Москве и МО, по выбранному виду металлопродукции
на объем: от 5 тн
ед. изм.: руб./тн
Технические характеристики
Толщина листа:
4 мм
Стандартный размер (раскрой):
1500х6000 мм
ГОСТ:
ГОСТ 8568-77
Марка стали:
ст. 3 (3пс/сп5)
Вес 1 м2:
33,5 кг
Вес 1 листа:
301,5 кг
Минимальные цены в Москве и МО
5 самых низких цен в Москве и МО *
Еще Листовой прокат 4 мм по минимальным ценам
| Лист ГОСТ 19903 горячекатаный | 4 | х1500 | ст. 3 | 55 000 | 55 490 | 56 500 | 57 000 | 57 500 | Лист ГОСТ 19903 горячекатаный 4 х1500 ст. 3 |
| Лист ГОСТ 19903 горячекатаный | 4 | х1500 | ст. 09Г2С | 60 000 | 60 800 | 60 990 | 62 200 | 62 940 | Лист ГОСТ 19903 горячекатаный 4 х1500 ст. 09Г2С |
| Лист ГОСТ 19903 горячекатаный | 4 | х1500 | ст. 20 | 75 600 | 76 980 | 77 750 | 78 916 | 80 494 | Лист ГОСТ 19903 горячекатаный 4 х1500 ст. 20 |
| Лист ГОСТ 19903 горячекатаный | 4 | х1500 | ст. 35 | 88 980 | 91 890 | 92 809 | 94 201 | 96 085 | Лист ГОСТ 19903 горячекатаный 4 х1500 ст. 35 |
| Лист ГОСТ 19903 горячекатаный | 4 | х1500 | ст. 45 | 99 960 | 99 990 | 101 890 | 104 947 | 110 194 | Лист ГОСТ 19903 горячекатаный 4 х1500 ст. 45 |
| Лист ГОСТ 19903 горячекатаный | 4 | х1500 | ст. 10ХСНД | 109 990 | 111 640 | 113 873 | 116 720 | 121 039 | Лист ГОСТ 19903 горячекатаный 4 х1500 ст. 10ХСНД |
| Лист ГОСТ 19903 горячекатаный | 4 | х1000 | ст. 65Г | 94 990 | 96 415 | 98 343 | 100 802 | 104 532 | Лист ГОСТ 19903 горячекатаный 4 х1000 ст. 65Г |
| Лист ГОСТ 19903 горячекатаный | 4 | х1000 | ст. 60С2А | 309 960 | 314 609 | 320 901 | 328 924 | 341 094 | Лист ГОСТ 19903 горячекатаный 4 х1000 ст. 60С2А |
| Лист ГОСТ 19903 горячекатаный | 4 | х1500 | ст. 12Х1МФ | 228 000 | 231 420 | 236 048 | 241 949 | 250 901 | Лист ГОСТ 19903 горячекатаный 4 х1500 ст. 12Х1МФ |
| Лист ГОСТ 8568 рифленый | 4 | х1500 | чечевица | 57 480 | 58 000 | 58 490 | 60 000 | 60 100 | Лист ГОСТ 8568 рифленый 4 х1500 чечевица |




