Проволока ГОСТ 9389 пружинная 5
Сегодня, 15 сентября,
проанализировано 35 прайс-листов
в Москве и МО, по выбранному виду металлопродукции
на объем: от 5 тн
ед. изм.: руб./тн
Технические характеристики
Диаметр проволоки:
5 мм
ГОСТ:
ГОСТ 9389-75
Вес 1 метра:
0,154 кг
Минимальные цены в Москве и МО
5 самых низких цен в Москве и МО *
Еще Проволока 5 мм по минимальным ценам
| Проволока ГОСТ 6727 ВР-1 | 5 | 44 500 | 44 990 | 45 000 | 46 500 | 50 800 | Проволока ГОСТ 6727 ВР-1 5 |
| Проволока ГОСТ 3282 т/н | 5 | 78 000 | 79 170 | 80 753 | 82 772 | 85 835 | Проволока ГОСТ 3282 т/н 5 |
| Проволока ГОСТ 3282 т/н | 5 | 72 390 | 91 000 | 91 910 | 93 289 | 95 155 | Проволока ГОСТ 3282 т/н 5 |
| Проволока ГОСТ 3282 т/о (вязальная) | 5 | 73 490 | 74 592 | 76 084 | 77 986 | 80 871 | Проволока ГОСТ 3282 т/о (вязальная) 5 |
| Проволока ГОСТ 3282 т/о (вязальная) | 5 | 52 990 | 56 500 | 63 900 | 64 300 | 65 200 | Проволока ГОСТ 3282 т/о (вязальная) 5 |
| Проволока ГОСТ 3282 т/о (вязальная) | 5 | 51 490 | 52 262 | 53 307 | 54 640 | 56 662 | Проволока ГОСТ 3282 т/о (вязальная) 5 |




