Шестигранник калиброванный 19 ст. 20
Сегодня, 10 июня,
проанализировано 36 прайс-листов
в Москве и МО, по выбранному виду металлопродукции
на объем: от 5 тн
ед. изм.: руб./тн
Технические характеристики
Размер (диаметр вписанного круга):
19 мм
ГОСТ:
ГОСТ 8560-78
Марка стали:
ст. 20
Вес 1 метра:
2,45 кг
Минимальные цены в Москве и МО
5 самых низких цен в Москве и МО *
Еще Шестигранник 19 мм по минимальным ценам
| Шестигранник из углеродистой стали | 19 | ст. 20 | 66 990 | 71 100 | 71 811 | 72 888 | 74 346 | Шестигранник из углеродистой стали 19 ст. 20 |
| Шестигранник из углеродистой стали | 19 | ст. 35 | 66 990 | 71 100 | 71 811 | 72 888 | 74 346 | Шестигранник из углеродистой стали 19 ст. 35 |
| Шестигранник из углеродистой стали | 19 | ст. 45 | 66 990 | 71 100 | 100 190 | 103 196 | 108 356 | Шестигранник из углеродистой стали 19 ст. 45 |
| Шестигранник из легированной стали | 19 | ст. 40Х | 68 990 | 73 100 | 73 831 | 74 938 | 76 437 | Шестигранник из легированной стали 19 ст. 40Х |
| Шестигранник калиброванный | 19 | ст. А-12 | 128 990 | 130 925 | 133 544 | 136 883 | 141 948 | Шестигранник калиброванный 19 ст. А-12 |
| Шестигранник калиброванный | 19 | ст. 35 | 115 990 | 124 900 | 126 149 | 128 041 | 130 602 | Шестигранник калиброванный 19 ст. 35 |
| Шестигранник калиброванный | 19 | ст. 45 | 116 990 | 118 745 | 121 120 | 124 148 | 128 741 | Шестигранник калиброванный 19 ст. 45 |
| Шестигранник калиброванный | 19 | ст. 40Х | 129 990 | 131 940 | 134 579 | 137 943 | 143 047 | Шестигранник калиброванный 19 ст. 40Х |




