Круг 12Х15Г9НД

Минимальные цены в Москве и МО

Сегодня, 15 июля, проанализировано 34 прайс-листа в Москве и МО, по выбранному виду металлопродукции
на объем: от 1000 кг ед. изм.: руб./кг

5 самых низких цен в Москве и МО *
диаметр
Круг 12Х15Г9НД 3 259 263 268 275 285 Круг 12Х15Г9НД 3
Круг 12Х15Г9НД 4 250 254 259 265 275 Круг 12Х15Г9НД 4
Круг 12Х15Г9НД 5 240 263 266 270 275 Круг 12Х15Г9НД 5
Круг 12Х15Г9НД 6 240 265 268 272 277 Круг 12Х15Г9НД 6
Круг 12Х15Г9НД 8 240 266 269 273 278 Круг 12Х15Г9НД 8
Круг 12Х15Г9НД 10 240 244 249 255 264 Круг 12Х15Г9НД 10
Круг 12Х15Г9НД 12 240 378 382 388 396 Круг 12Х15Г9НД 12
Круг 12Х15Г9НД 14 240 244 249 255 264 Круг 12Х15Г9НД 14
Круг 12Х15Г9НД 15 240 265 268 272 277 Круг 12Х15Г9НД 15
Круг 12Х15Г9НД 16 240 290 293 297 303 Круг 12Х15Г9НД 16
Круг 12Х15Г9НД 20 240 265 268 272 277 Круг 12Х15Г9НД 20
Круг 12Х15Г9НД 22 240 244 249 255 264 Круг 12Х15Г9НД 22
Круг 12Х15Г9НД 25 240 244 249 255 264 Круг 12Х15Г9НД 25
Круг 12Х15Г9НД 28 240 265 268 272 277 Круг 12Х15Г9НД 28
Круг 12Х15Г9НД 30 240 244 249 255 264 Круг 12Х15Г9НД 30
Круг 12Х15Г9НД 32 240 244 249 255 264 Круг 12Х15Г9НД 32
Круг 12Х15Г9НД 35 240 244 249 255 264 Круг 12Х15Г9НД 35
Круг 12Х15Г9НД 40 240 265 268 272 277 Круг 12Х15Г9НД 40
Круг 12Х15Г9НД 50 240 244 249 255 264 Круг 12Х15Г9НД 50
Круг 12Х15Г9НД 90 240 244 249 255 264 Круг 12Х15Г9НД 90
Круг 12Х15Г9НД 60 240 244 249 255 264 Круг 12Х15Г9НД 60
Круг 12Х15Г9НД 18 215 240 242 246 251 Круг 12Х15Г9НД 18
Круг 12Х15Г9НД 85 240 244 249 255 264 Круг 12Х15Г9НД 85
Круг 12Х15Г9НД 65 240 244 249 255 264 Круг 12Х15Г9НД 65
Круг 12Х15Г9НД 70 240 244 249 255 264 Круг 12Х15Г9НД 70
Круг 12Х15Г9НД 80 240 244 249 255 264 Круг 12Х15Г9НД 80
Круг 12Х15Г9НД 45 240 244 249 255 264 Круг 12Х15Г9НД 45
* На основе мониторинга актуальных прайс-листов поставщиков и производителей металлопроката в Москве и МО на текущую дату

Еще металл по минимальным ценам

Отправить заявку на обработку металла