Лист AISI 201 (12Х15Г9НД)

Минимальные цены в Москве и МО

Сегодня, 9 мая, проанализировано 40 прайс-листов в Москве и МО, по выбранному виду металлопродукции
на объем: от 1000 кг ед. изм.: руб./кг

5 самых низких цен в Москве и МО *
толщина ширина поверхность
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 0,5 х1000 матовый 202 205 209 214 222 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 0,5 х1000 матовый
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 0,5 х1000 зеркальный 311 316 322 330 342 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 0,5 х1000 зеркальный
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 0,5 х1000 шлифованный 177 180 184 189 196 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 0,5 х1000 шлифованный
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 0,5 х1250 зеркальный 311 316 322 330 342 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 0,5 х1250 зеркальный
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 0,5 х1250 шлифованный 265 269 274 281 291 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 0,5 х1250 шлифованный
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 0,8 х1000 шлифованный 245 249 254 260 270 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 0,8 х1000 шлифованный
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 0,8 х1250 матовый 170 173 176 180 187 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 0,8 х1250 матовый
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 0,8 х1250 шлифованный 178 265 268 272 277 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 0,8 х1250 шлифованный
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 0,8 х1250 зеркальный 285 289 295 302 313 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 0,8 х1250 зеркальный
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 1 х1250 матовый 173 260 263 267 272 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 1 х1250 матовый
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 1 х1250 шлифованный 186 265 268 272 277 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 1 х1250 шлифованный
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 1,2 х1250 матовый 226 229 234 240 249 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 1,2 х1250 матовый
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 1,5 х1000 матовый 239 243 248 254 263 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 1,5 х1000 матовый
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 1,5 х1250 матовый 190 239 241 245 250 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 1,5 х1250 матовый
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 2 х1250 матовый 180 239 241 245 250 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 2 х1250 матовый
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 2,5 х1250 матовый 194 197 201 206 214 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 2,5 х1250 матовый
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 3 х1250 матовый 211 214 218 223 231 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 3 х1250 матовый
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 4 х1000 матовый 196 199 203 208 216 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 4 х1000 матовый
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 1 х1000 матовый 239 243 248 254 263 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 1 х1000 матовый
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 2 х1000 матовый 234 238 243 249 258 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 2 х1000 матовый
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 3 х1000 матовый 265 269 274 281 291 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 3 х1000 матовый
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 10 х1500 матовый 172 175 179 183 190 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 10 х1500 матовый
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 1,5 х1250 шлифованный 180 265 268 272 277 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 1,5 х1250 шлифованный
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 8 х1500 матовый 198 201 205 210 218 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 8 х1500 матовый
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 3 х1500 матовый 186 189 193 198 205 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 3 х1500 матовый
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 5 х1500 матовый 177 180 184 189 196 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 5 х1500 матовый
Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 6 х1500 матовый 175 178 182 187 194 Лист AISI 201 (12Х15Г9НД) 6 х1500 матовый
* На основе мониторинга актуальных прайс-листов поставщиков и производителей металлопроката в Москве и МО на текущую дату

Еще металл по минимальным ценам

Отправить заявку на обработку металла