Полоса AISI 304 (08Х18Н10)

Минимальные цены в Москве и МО

Сегодня, 15 мая, проанализировано 34 прайс-листа в Москве и МО, по выбранному виду металлопродукции
на объем: от 1000 кг ед. изм.: руб./кг

5 самых низких цен в Москве и МО *
ширина толщина
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 15 х3 610 619 631 647 671 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 15 х3
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 15 х4 357 362 369 378 392 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 15 х4
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 20 х3 359 450 455 462 471 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 20 х3
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 20 х4 359 450 455 462 471 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 20 х4
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 20 х5 330 335 342 351 364 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 20 х5
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 20 х6 359 364 371 380 394 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 20 х6
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 25 х3 360 375 379 385 393 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 25 х3
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 25 х4 325 330 337 345 358 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 25 х4
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 30 х3 500 508 518 531 551 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 30 х3
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 30 х5 500 508 518 531 551 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 30 х5
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 30 х8 359 500 505 513 523 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 30 х8
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 40 х3 357 585 591 600 612 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 40 х3
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 40 х4 359 500 505 513 523 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 40 х4
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 40 х5 359 500 505 513 523 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 40 х5
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 40 х6 359 500 505 513 523 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 40 х6
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 40 х8 359 500 505 513 523 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 40 х8
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 50 х4 500 508 518 531 551 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 50 х4
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 50 х5 359 375 379 385 393 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 50 х5
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 50 х6 359 375 379 385 393 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 50 х6
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 50 х8 359 375 379 385 393 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 50 х8
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 60 х3 500 508 518 531 551 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 60 х3
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 60 х5 500 508 518 531 551 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 60 х5
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 60 х6 359 375 379 385 393 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 60 х6
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 80 х5 500 508 518 531 551 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 80 х5
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 80 х6 359 375 379 385 393 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 80 х6
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 80 х8 359 375 379 385 393 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 80 х8
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 100 х8 500 508 518 531 551 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 100 х8
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 100 х10 359 364 371 380 394 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 100 х10
Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 20 х8 500 508 518 531 551 Полоса AISI 304 (08Х18Н10) 20 х8
* На основе мониторинга актуальных прайс-листов поставщиков и производителей металлопроката в Москве и МО на текущую дату

Еще металл по минимальным ценам

Отправить заявку на обработку металла